3月の消化実績がある動画広告10本を分析しました。
| 順位 | サムネイル | 広告名 | 消化金額 | CV | CPA | imp | クリック | CTR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | video_1852 | 336,685円 | 91 | 3,700円 | 128,993 | 1,820 | 1.41% | |
| 2 | video_1861 | 111,960円 | 22 | 5,089円 | 39,833 | 520 | 1.31% | |
| 3 | video_1862 | 97,474円 | 24 | 4,061円 | 31,210 | 423 | 1.36% | |
| 4 | video_1665(目が霞む人へご案内・価格訴求) - コピー | 54,939円 | 6 | 9,156円 | 18,033 | 287 | 1.59% | |
| 5 | video_1853 | 50,712円 | 14 | 3,622円 | 18,077 | 249 | 1.38% | |
| 6 | video_1856 | 31,671円 | 6 | 5,278円 | 9,714 | 158 | 1.63% | |
| 7 | video_1859 | 25,162円 | 4 | 6,290円 | 10,817 | 155 | 1.43% | |
| 8 | video_1860 | 22,406円 | 2 | 11,203円 | 7,021 | 151 | 2.15% | |
| 9 | video_1850 | 21,480円 | 4 | 5,370円 | 7,141 | 127 | 1.78% | |
| 10 | video_1661(権威性・価格訴求) | 20,675円 | 4 | 5,169円 | 5,643 | 122 | 2.16% |
消化実績のある動画広告10本について、3つの観点(フック演出・訴求・ストーリー構成)で個別分析しました。
| フック演出 | Cut#1(t=0.0〜2.3s、タイプ「3分割パネル」)は上段に中年男性の俯き顔、中段に手がV5パッケージから赤いカプセルを取り出すアクション+「1ヶ月分」の白文字テロップ、下段に黒スーツ男性がACT-VISIONパッケージを胸元に掲げる構図。3つの実写映像を縦に並列表示することで画面の情報量が多く、視線の固定を防いで各パネルを順に走査させる。Cut#2(2.3〜3.6s)では新聞を読む中年男性のリアルな日常シーンに切り替わり、「目のぼやけが気になる方」の大型テロップでターゲットの自分ごと化を促す。Cut#3(3.6〜4.7s)は黒背景に白文字「今がチャンスです」のみで、急激な画面転換が注意をリセットするアイキャッチとして機能している。 |
|---|---|
| 訴求 | 主訴求は**価格訴求**。冒頭ナレーションで即座に『1ヶ月分1,350円』と具体価格を提示し、視覚でもパッケージ実物を見せることで「安い+手に取れる」印象を形成。副訴求は**悩み訴求**。Cut#2の『目のぼやけが気になる方』で50-60代ターゲットを名指しし、新聞が読みにくい日常ペインを映像で再現。『今がチャンスです』の限定感コピーが**限定性訴求**要素も含むが、5秒以内の中心は価格+悩みの2軸構成。 |
| ストーリー構成 | 価格提示+パッケージ実物(価格訴求) ↓ 新聞を読む中年男性+「目のぼやけが気になる方」(悩み訴求/自分ごと化) ↓ 黒背景「今がチャンスです」(限定性/アイキャッチ) ↓ ROHTOロゴ+女性研究員(権威付け) ↓ 「今この動画から申し込みで」スマホ操作CTA ↓ 1ヶ月分1,350円再提示 ↓ 成分説明(ルテイン/ゼアキサンチン) ↓ 購入導線 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 3分割パネル型フックで情報密度が高く、価格訴求(1日44円)を冒頭で提示することで離脱を防ぐ設計が奏功している。CPA ¥3,700は全動画中最良で、消化金額¥336,685・91CVとスケーラビリティも実証済み。集中線+赤テロップの組み合わせが注意を引き、スマホ視聴での可読性も確保されている。 【改善点】 動画後半の成分説明パートがやや長く、視聴完了率改善の余地がある。フック後の2カット目で悩み共感を入れているが、ここで離脱する層をCTAまで引き込む中間訴求の強化が課題。 |
| フック演出 | 冒頭カット(0-4秒)は実写素材。中年男性が新聞を読んでいるシーンで、生活感のある室内映像。テキストは白抜き+紫の縁取りで大きく「最近 目の衰えを 強く感じるようになった人」と表示。テキストのうち「目の衰えを」が特に大きいフォントサイズで強調。注釈として「※コントラスト感度の低下による」を小さく表示。実写の生活シーンとテロップの組み合わせで、UGC風の自然な入りを演出している。 |
|---|---|
| 訴求 | 日常の悩み訴求(ターゲティング型)。「最近目の衰えを強く感じるようになった人探しています」というナレーションで、特定の悩みを持つ人に直接呼びかけるスタイル。新聞を読む中年男性の映像で「目が見えにくくなった」悩みを視覚的にも表現。ターゲット層(40-60代の目の衰えを感じている層)にピンポイントで刺さる呼びかけ型フック。 |
| ストーリー構成 | 【フック(0-4秒)】 悩み訴求で呼びかけ ↓ 【権威づけ(4-12秒)】 ロート製薬本社ビル映像+「日本人の目に100年以上向き合ってきた」で信頼構築 ↓ 【テキストブリッジ(12秒)】 「本気で開発した」の文字のみカット ↓ 【成分説明(12-29秒)】 目の断面イラスト図解+「ルテインとゼアキサンチン」の重要性を解説+ブロッコリー2株の比較で摂取困難さを伝える ↓ 【解決策(29-35秒)】 サプリを手のひらに乗せた実写+「1日たった1粒でOK」。前半は「悩み ↓ 権威 ↓ 成分教育 ↓ 比較 ↓ 解決」という王道のロジカル構成。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 (1) 冒頭の実写シーンが自然でUGC風、広告感が薄い (2) ロート製薬本社ビルの実写映像が権威づけとして強力 (3) 目の断面イラスト図解が成分の重要性を分かりやすく伝えている (4) ブロッコリー2株との比較で「食事では無理」感を演出 (5) 手のひらにサプリ1粒の実写が手軽さを直感的に伝える 【改善点】 (1) cut_04が16秒と非常に長く、1カットに情報を詰め込みすぎ。イラスト図解カットの中でのカット割りがないため離脱リスクあり (2) Auto_Cropped版のため上下が切れている箇所がある可能性 |
| フック演出 | 冒頭カット(0-3秒)はテキストオンリー画面。白背景に「最近の視界がこんな感じの人」と紫色テキスト+矢印で、その下に「目のぼやけは○○不足?」というティーザー文言を表示。映像全体が意図的にぼかし処理のかかった見え方を再現。続くcut_02(3-5.5秒)では背景にさらにボケがかかり「それ ある成分が激減しているかも」と警告的テキスト。テキストモーション主体でグラフィカルな演出。 |
|---|---|
| 訴求 | 問題提起+好奇心訴求。「最近の視界がこんな感じの人、要注意!」で恐怖喚起し、「それ、ある成分が激減しているかも」で原因への好奇心を煽る構成。「○○不足?」と伏字にすることで答えを知りたくなる心理を利用。4本の中で最もコピーライティング寄りのフックで、映像ではなく文字情報で引きつけるアプローチ。 |
| ストーリー構成 | 【フック(0-3秒)】 テキスト画面で視界ぼやけ体験+「こんな感じの人」呼びかけ ↓ 【煽り(3-5.5秒)】 ぼかし背景+「ある成分が激減」で恐怖×好奇心 ↓ 【権威づけ(5.5-10秒)】 ロート製薬本社ビル映像で信頼構築 ↓ 【テキストブリッジ(10-14秒)】 「本気で開発した」 ↓ 【成分説明(14-30秒)】 目のイラスト図解でルテイン・ゼアキサンチン解説+ブロッコリー比較。前半は「体験共有 ↓ 恐怖×好奇心 ↓ 権威 ↓ 教育」の流れで、002はフックに2カット使って好奇心を引っ張る構成。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 (1) フックがテキスト+ぼかし演出で「視界のぼやけ」を疑似体験させる独自性 (2) 「○○不足?」の伏字が好奇心を強く煽る (3) 2カット使ったフックで情報段階的に開示し離脱を防ぐ 【改善点】 (1) 冒頭が完全テキスト画面のため、フィード上での視覚的インパクトがやや弱い。実写や目を引く映像がないためスクロールで飛ばされるリスク (2) cut_05が16秒と長すぎ(001のcut_04同様の課題) |
| フック演出 | 白背景にスマホを覗き込む黒ピクトグラム人物イラスト+紫色太ゴシック体で「目」、赤い枠付き強調テロップで「かすむ」が表示。次のカットで同じピクトグラムの周囲に漫画風集中線が入り、「特別なご案内!」が赤色の極太テロップで画面下部に大きく表示される。台本01と同じイラスト素材だが、集中線+赤文字の「特別なご案内!」で緊急感・お得感を演出している。 |
|---|---|
| 訴求 | お得訴求+悩み訴求の組み合わせ。「目がかすむ方への特別なご案内」というナレーションで、悩みへの呼びかけと「特別なご案内」という限定感・お得感を冒頭で提示。台本01の恐怖喚起とは異なり、ポジティブな期待感を持たせるアプローチ。 |
| ストーリー構成 | 悩み+お得提示(ピクトグラム人物+集中線+「目がかすむ方への特別なご案内!」赤テロップ) ↓ 価格アンカリング(実写商品パッケージ+「2ヶ月分2,700円でご案内していた」テロップ) ↓ 値下げ訴求(紫帯金文字「初回限定1ヶ月分」+「1,350円」) ↓ 悩み共感(実写中年男性が新聞を読む+「見る力」テロップ) ↓ CTA(「見る力今すぐ改善しませんか」テロップ) |
| 勝因/改善点 | 強み: 台本01との最大の差別化は価格アンカリング。「2,700円 ↓ 1,350円」の値下げをストーリーの冒頭で見せることで、お得感を強く印象付ける。集中線+赤テロップ「特別なご案内!」で冒頭の注目度が台本01より高い。改善点: ピクトグラム素材は台本01と共通のため、既視感がある。実写素材やUGC風素材を冒頭に使えばさらにスクロールストップ力が上がる可能性。中盤以降は台本01とほぼ同一構成。 |
| フック演出 | Cut#1(t=0.0〜1.6s、タイプ「LP画面キャプチャ」)はEC商品ページのスクリーンショットをそのまま表示し、「視界がどんどん」の大型テロップをオーバーレイ。通常の広告フォーマットではなくLP画面がそのまま出ることで「情報コンテンツ感」を醸し、広告回避を低減する仕掛け。画面下部にルテインの目の構造図(黄斑部・光ストレス・ブルーライト)が映り、医学的裏付け感を視覚で補強。Cut#2(1.6〜2.7s)で笑顔の中年男性がV5パッケージを掲げる「体験者」カットに切り替わり、「そんな私はこれ」のテロップで共感を誘導。Cut#3(2.7〜4.1s)ではロート製薬の実在本社ビル外観+「ロート製薬から生まれた」テロップで権威性を担保する。 |
|---|---|
| 訴求 | 主訴求は**悩み訴求**。冒頭ナレーション『視界がどんどんぼやけていく』で50-60代ターゲットの日常ペインを言語化し、LP画面の成分説明(ルテイン/ゼアキサンチン)で「ぼやけ」の原因と解決策を示唆。副訴求は**権威付け**。Cut#3のロート製薬本社外観+ロゴが冒頭5秒以内に登場し、大手製薬メーカーの信頼性で購入障壁を下げている。 |
| ストーリー構成 | LP画面キャプチャ+「視界がどんどん」(悩み訴求/情報感演出) ↓ 笑顔の体験者+V5パッケージ(体験談) ↓ ロート製薬本社ビル(権威付け) ↓ 成分説明+論文言及(効果保証訴求) ↓ 価格提示 ↓ 購入導線 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 LP画面キャプチャ型のフックがCPA ¥3,622を達成。EC画面風の「お客様の声」を最初に見せることで信頼感と「自分もこうなれる」期待を喚起し、広告感を薄める効果がある。実際のLP画面をそのまま使うことで制作コストも低く、横展開が容易。 【改善点】 14CVと母数が少なく、統計的信頼性の確認が必要。フック後のトランジションがやや急で、LP画面 ↓ 実写の切り替え時にユーザーの注意が散る可能性がある。 |
| フック演出 | 白背景に漫画風の強い集中線が全面に走り、中央にロートV5ブランドロゴ(紫背景に金文字)が配置。その下にスマホを覗き込む黒ピクトグラム人物、さらに画面下部に赤色の極太テロップ「ロート製薬が」がぼかし+動きのある演出で表示される。集中線の放射エフェクトが画面全体を覆い、台本01/02より派手な導入。ブランドロゴを冒頭の1秒目で見せるのが特徴。 |
|---|---|
| 訴求 | 権威性+お得訴求。「このロート製薬が見る力を改善するダブル成分配合、お得すぎるサプリを特別価格で販売してるって知ってた?」というナレーションで、ロート製薬のブランド権威性を前面に出しつつ、「お得すぎる」「知ってた?」という問いかけ形式で興味を引く。 |
| ストーリー構成 | 権威性+お得提示(集中線+ロートV5ロゴ+ピクトグラム+「ロート製薬」赤テロップ) ↓ 商品提示+成分訴求(実写商品パッケージ+「見る力を改善するダブル成分配合」テロップ) ↓ 価格訴求(紫帯金文字「初回限定1ヶ月分」) ↓ 悩み共感(実写中年男性が新聞を読む+「見る力」テロップ) ↓ CTA(「見る力今すぐ改善しませんか」テロップ) |
| 勝因/改善点 | 強み: 冒頭でブランドロゴ+集中線の派手な演出を入れることで、4本中最も視覚インパクトが強いフック。ロート製薬の権威性を最初に出すことで信頼感と「知ってた?」の好奇心を組み合わせている。改善点: 冒頭にロゴを出すと「広告感」が強くなりスキップされるリスクがある。ピクトグラム素材は台本01/02と共通で既視感がある。中盤以降の構成は台本01/02と完全に同一。 |
| フック演出 | 冒頭カット(0-3.7秒)は実写素材。001と同一の中年男性が新聞を読んでいるシーン。テキストは白抜き+紫縁取りで「新聞もスマホも読みづらくて困っている人」と大きく表示。注釈「※コントラスト感度の低下による」あり。001と同じ映像素材だがテロップ文言を変更し、悩みの具体性を「新聞もスマホも」と2つ並べることで対象を広げている。 |
|---|---|
| 訴求 | 日常の悩み訴求(共感型)。「新聞もスマホも読みづらくて困っている人探しています」で、日常の2大読字シーン(紙/デジタル)を並べてターゲットを広く取る。001が「目の衰え」という抽象的表現だったのに対し、004は「新聞もスマホも読みづらい」という具体的行動で共感を狙う。映像は001と同じだが、テロップの具体性が違う。 |
| ストーリー構成 | 【フック(0-3.7秒)】 新聞を読む男性+具体的悩み2つ ↓ 【権威づけ(3.7-8秒)】 ロート製薬本社ビル ↓ 【テキストブリッジ(8-12秒)】 「本気で開発した」 ↓ 【成分説明(12-28.5秒)】 イラスト図解+ルテイン・ゼアキサンチン+ブロッコリー比較 ↓ 【解決策提示(28.5-32.5秒)】 サプリ1粒実写+「1日たった1粒でOK」テロップ。前半は001と同じ「悩み ↓ 権威 ↓ 教育 ↓ 解決」の王道構成だが、フックの悩み表現を「新聞もスマホも」と具体化。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 (1) 「新聞もスマホも」で紙とデジタル両方を押さえ、ターゲット層を広く取れる (2) 001と同じ実写素材なので制作コストが低い(テロップ差し替えのみ) (3) 具体的な日常行動を2つ並べることで「あ、自分のことだ」と思わせやすい 【改善点】 (1) 001と映像素材が同一のため、同一ユーザーに両方配信された場合のフリークエンシー疲労リスク (2) cut_06で「1日たった1粒でOK」テロップが表示されるが、001ではこのカットがなく、004は10カットで001と同じカット数ながら細かいカット割りが若干異なる |
| フック演出 | 冒頭カット(0-3.4秒)は実写素材。車の運転席からの視点映像で、前方の景色が意図的にぼかされている。テキストは白抜き+紫縁取りで「目がぼやけて運転するのが怖い人は」と大きく表示。注釈「※コントラスト感度の低下による」あり。実写のぼけた運転映像とテロップの組み合わせで、具体的な生活シーンでの恐怖体験を再現。 |
|---|---|
| 訴求 | 恐怖訴求+具体的シーン訴求。「目がぼやけて運転するのが怖い人は絶対見て」で、目の衰えが命に関わる「運転」という深刻なシーンに結びつけている。4本の中で最も恐怖レベルが高いフック。「絶対見て」という強い命令口調でスクロール停止を狙う。ぼやけた運転映像が恐怖を視覚的に増幅。 |
| ストーリー構成 | 【フック(0-3.4秒)】 ぼやけた運転映像+恐怖訴求 ↓ 【権威づけ(3.4-8秒)】 ロート製薬本社ビル映像 ↓ 【テキストブリッジ(8-12秒)】 「本気で開発した」 ↓ 【成分説明(12-28秒)】 イラスト図解+ルテイン・ゼアキサンチン+ブロッコリー比較 ↓ 【解決策(28-32秒)】 サプリ実写。前半は「恐怖体験 ↓ 権威 ↓ 教育 ↓ 解決」とシンプルで、フックの恐怖感が強い分、後続の信頼構築・教育パートがスムーズに効く。 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 (1) 運転中のぼやけ映像は「命に関わる」恐怖を直感的に伝え、最も強いストップ力がある (2) 「絶対見て」の命令口調がスクロール停止に効果的 (3) 9カットと他より1カット少なく、テンポがやや速い 【改善点】 (1) 恐怖訴求が強すぎると「自分には関係ない」と思われるリスク(運転しない層は離脱) (2) ターゲットが運転する層に限定されるため、リーチが狭まる可能性 |
| フック演出 | Cut#1(t=0.0〜1.8s、タイプ「悩みシーン」)は高齢男性がメガネを外して目頭を押さえる実写シーン+「視界のぼやけにお悩みの方」の大型テロップ。目をこする動作がターゲット(50-60代)の日常動作を再現し、即座に自分ごと化を促す。Cut#2(1.8〜3.3s)は白背景にロート製薬ロゴ+ビルのアイコンイラスト+「から」のテキストで、実写 ↓ イラストへの急激なトーン変化が視線をリセット。Cut#3(3.3〜6.9s)で手にV5カプセルを出すアクションカット+「1ヶ月分たった1,350円(税込)」の赤文字大型テロップが表示され、価格の視覚的インパクトが強い。 |
|---|---|
| 訴求 | 主訴求は**悩み訴求**。冒頭で『視界のぼやけにお悩みの方』と直接名指しし、メガネを外す高齢男性の映像で悩みを可視化。副訴求は**価格訴求**。Cut#3で『1ヶ月分たった1,350円』を赤文字で大きく表示し、「たった」の修飾語で安さを強調。**権威付け**要素もCut#2のロート製薬ロゴで冒頭5秒以内に提示されている。 |
| ストーリー構成 | 高齢男性の悩みシーン+「視界のぼやけ」(悩み訴求) ↓ ロート製薬ロゴ+イラスト(権威付け) ↓ パッケージ+1,350円テロップ(価格訴求) ↓ 成分説明 ↓ パッケージ商品ショット ↓ 購入導線 |
| 勝因/改善点 | 【強み】 権威性訴求(ロート製薬ブランド)を前面に出した構成。ブランドロゴの視認性が高く、信頼感を軸に購入ハードルを下げる設計。 【改善点】 CPA ¥11,203と目標を大幅に超過。消化金額¥33,616に対し3CVと効率が悪い。フックの差別化が弱く、他の権威性訴求動画(台本03系統)との差が不明確。冒頭の訴求が漠然としており、ターゲットの自分ごと化が不十分。 |
| フック演出 | (分析データなし) |
|---|---|
| 訴求 | (分析データなし) |
| ストーリー構成 | (分析データなし) |
| 勝因/改善点 | (分析データなし) |
以下のソースから合計10本の動画クリエイティブを収集し、3つの観点(フック演出・訴求・ストーリー構成)で分析しました。
| ソース | 本数 |
|---|---|
| Meta Ad Library Meta広告ライブラリ | 8本 |
| TikTok TikTok | 2本 |
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
| カット | フレーム | ナレーション |
|---|
競合分析から、3つの観点それぞれで特に成果に直結するポイントを抽出しました。
| 技法/パターン | 詳細 | 導入方針 |
|---|---|---|
| UGC風トーキングヘッド | 出演者が直接カメラに語りかける形式で、撮影環境は自室やリビング、簡素な背景を使用する。meta_02(高橋 綾香 医師)の冒頭カットでは整体院風のシーンでぽっちゃり体型の女性と医師がカジュアルに映り、広告感を排除している。meta_03(MICRODIET)はジム鏡に映るスリム体型の女性を分割画面で商品と同時表示。白太ゴシックの大きなテロップを画面下部に配置し、音声OFF環境でも訴求が伝わる設計になっている。 | 50-60代の実ユーザーまたはモデルに「最近、文字が見えにくくなったと感じませんか?」と直接語りかけてもらう形式を1本導入する。背景は自宅リビングや書斎で広告感を低減させ、商品は本人が手に持って自然に紹介する。台本B-1修正④の3分割パネル型(CPA 3,700円)との効果比較をABテストで検証する。 |
| 参加型インタラクティブフック | TikTokの2本(@quinleyjadwiga、@annpi__s)で採用されている手法で、冒頭で視聴者に行動を促す設計。@quinleyjadwigaは「手を動かすだけで健康に」「一緒にやってみよ」と画面テキストで参加を促し、中国風の部屋で複数人が腕を押し合うユーモラスなシーンで視聴者を引き込んでいる。制作コストがほぼゼロで高エンゲージメントを実現しており、音声ON/OFF問わず機能する構造になっている。 | 冒頭3秒で「この文字が読めますか?」と小さなぼやけた文字を表示し、「読めなかった方はこの動画最後まで見てください」と続ける参加型フックを導入する。視聴者の自発的な行動(文字を読もうとする)でスクロール停止を誘発する設計で、制作コストを押さえつつ視聴完了率の向上を狙う。 |
| ライフスタイルVlog型の上質映像 | meta_06(ロート製薬公式アカウント)は「パパ経営者のWhat's in my bag」企画で、カフェテラスに座る男性経営者がレザージャケット姿で高級バッグを開けるシーンを冒頭に配置している。明朝体テロップで上品さを演出し、商品を日常の持ち物として自然に紹介する。meta_07(Tumuyuimedia)は白ジャケット×コサージュの上品な中年女性が正面カメラに語りかける形式で、健康啓発コンテンツとしての信頼感を構築している。 | アクトビジョンでは「朝の新聞タイム ↓ アクトビジョンを1粒飲む ↓ 日中の読書」といさ50-60代の日常シーンに商品を自然に配置するVlog風カットを取り入れる。特にロート製薬公式が既に同様のアプローチを採用している点を踏まえ、ブランドの世界観と整合したトーンで制作し、ブランドイメージ向上と広告感低減を両立させる。 |
| 技法/パターン | 詳細 | 導入方針 |
|---|---|---|
| 参加型セルフチェック訴求 | TikTokの@quinleyjadwigaは「一緒にやってみよ」と視聴者に行動を促す訴求で、売り込みではなく「あなたのためのコンテンツ」として入口を設計している。健康系コンテンツでは「自分の体の状態を知りたい」というニーズが強く、参加型訴求は視聴完了率と共有率の両方を押し上げる効果がある。 | 「あなたの目の年齢チェック:この3つの文字が全部読めますか?」という参加型セルフチェックをフックに使い、結果に応じてアクトビジョンを紹介する導線を設計する。台本B-1修正④(CPA 3,700円)の価格訴求と並行してテストし、新規ユーザー層の開拓を図る。 |
| 逆転フレーム(お願い型・覆き見型) | meta_06(ロート製薬公式)は「経営者のカバンの中身」という覆き見的な好奇心を刺激する訴求で、商品名を冒頭で出さずに「何が入っている?」という好奇心で視聴を継続させている。meta_02は「お願いがあります」テロップで広告を依頼に逆転させる手法を採用しており、売り込み感を排除して心理的ハードルを下げている。 | アクトビジョンで「50代以上の方にお願い:この目のサプリを1ヶ月試して感想を教えてください」という形式のフックを検討する。直接的な売り込みを避けつつターゲットの関心を引く構成で、C-1_ver3(CPA 3,622円)のLP画面キャプチャ型と同様に「広告に見えない広告」の一形式として投入する。 |
| ポジティブ未来提示型 | meta_04(生涯最後の美美ダイエット 鈴木恵美子)は「60代から痩せ若返りながら70代へ」というポジティブなメッセージで、加齢に抗う憧れを喚起している。悩みから入るのではなく「改善後の生活の質」をフックにするアプローチで、ブランドイメージを毀損せずにターゲットの関心を引くことができる。 | 「60代、新聞がスラスラ読める朝」「孫の顔がはっきり見える毎日」など、改善後のポジティブな生活シーンをフックにした台本を1本導入する。自社の悩み訴求偏重(5本/10本)を緩和し、潜在層へのリーチを拡大する。 |
| 技法/パターン | 詳細 | 導入方針 |
|---|---|---|
| ナンバリングリスト型構成 | TikTokの@quinleyjadwigaは「1」「2」とナンバリングしながら各エクササイズを紹介する構成で、手のひらに直接ツボの位置を描く視覚的工夫を施している。ナンバーが進むごとに「次は何?」の期待感が生まれ、離脱率が低下する。74秒の長尺でも高いエンゲージメントを維持できるのはこの構成の強みである。 | 「目のケア3ステップ」として (1) セルフチェック (2) 簡単トレーニング (3) サプリで内側からケアというナンバリング構成を導入する。参加型コンテンツの前半2ステップで視聴完了率を確保し、ステップ3でアクトビジョンを紹介する。 |
| ABテスト前提のフック差し替え設計 | meta_02(高橋 綾香 医師)とmeta_03(MICRODIET)はボディ以降の構成が類似しており、冒頭フックのコピーだけを差し替えてテストする運用設計が見受けられる。meta_02は「体重と体脂肪を注意され焦ってる」、meta_03は「60代のあなたが願い続けた」とフックコピーのみ差し替えることで、制作コストを押さえつつ複数パターンの効果検証を実現している。 | 新台本のボディ部分(商品説明15秒+価格・CTA 10秒)を共通モジュールとして設計し、フック部分(冒頭5秒)を「価格型」「悩み型」「参加型」の3パターンで差し替え可能にする。台本B-1修正④の中盤以降の素材を流用すれば、制作コスト3分の1で3パターンのABテストが実行できる。 |
| 日常ルーティン型構成 | meta_06(ロート製薬公式)はカフェテラスでの日常シーン ↓ バッグ中身紹介 ↓ 商品を自然に紹介という1日の流れに商品を組み込む構成である。直接的な売り込みではなく、コンテンツとして視聴完了率を高める設計で、ブランドイメージと相性が良い。 |
「朝起きる ↓ 新聞を読む ↓ アクトビジョンを飲む ↓ 夕方の読書 ↓ 就寝前のケア」といぐ50-60代男性の1日ルーティン型台本を1本導入する。利用シーンを具体化することで商品の「いつ飲むか」のイメージを定着させ、コンテンツとしての視聴完了率を高める。 |
前パートの分析結果を踏まえた10本の台本を提案します。すべて60秒の動画広告台本です。
| コンテ | 尺 | 画面・演出 | ナレーション |
|---|---|---|---|
![]() |
0-3秒 フック(価格提示) |
3分割パネル。上段:50代男性が新聞を広げて眉間にシワを寄せるアップ。中段:赤いカプセルを手に取るクローズアップ+「1日たった44円」の白太ゴシック。下段:V5パッケージ正面。 | 1日たった44円で、見る力が変わる。 |
![]() |
3-7秒 悩み共感 |
全画面切替。50代男性がスマホを遠ざけて画面を見ようとするリアルな仕草。「スマホの文字、遠ざけていませんか?」テロップ。 | スマホの文字、つい遠ざけて見てませんか? |
![]() |
7-13秒 解決策(商品+成分) |
V5パッケージを手に持つ実写→裏面の成分表示→1粒アップの高速切替。「ルテイン20mg+ゼアキサンチン」テロップ。紫グラデーション背景。 | ロート製薬が作った目のサプリ。ルテインとゼアキサンチン、両方入ってる。 |
![]() |
13-19秒 効果(改善イメージ) |
新聞を普通に読む50代男性(冒頭と同じ人物、穏やかな表情)。暖色系の光。「見る力の改善を実感」テロップ。 | 飲み始めてから、新聞の小さな文字がスッと読めるようになったって声が届いてる。 |
![]() |
19-26秒 権威性+比較 |
ロート製薬研究所イメージ→比較テーブル「他社:月3,000〜5,000円」vs「アクトビジョン:月1,350円」。「製薬会社品質で最安クラス」テロップ。 | 120年以上目を研究してきたロート製薬。他社は月3,000円以上が相場だけど、これは1,350円。 |
![]() |
26-34秒 価格再訴求+特典 |
紫背景に金文字「初回1,350円」。「1日44円」を赤丸で強調。「定期縛りなし」「送料無料」「いつでも解約OK」のチェックマーク3つ。 | 1日44円。コンビニのコーヒーより安い。定期縛りなし、送料無料、いつでも解約OK。 |
![]() |
34-40秒 CTA |
V5パッケージ+「今すぐ注文する」ボタン+URL。紫×金のブランドカラーで締め。 | まずは1ヶ月、試してみて。下のリンクからどうぞ。 |
| コンテ | 尺 | 画面・演出 | ナレーション |
|---|---|---|---|
![]() |
0-4秒 フック(参加型) |
黒背景に小さな白文字「あなたの目年齢は?」。文字サイズが段階的に小さくなる3行のテスト文。画面下部に「読めなかった方、最後まで見て」テロップ。 | この文字、読めますか?読めなかった方、最後まで見て。 |
![]() |
4-9秒 チェック実施 |
3行の文字テストの拡大表示。上から「新聞の小さな文字」「スマホの通知」「薬の注意書き」。各行の横に◯×判定アイコン。 | 上から読んでみて。3行目が読みにくかったら、目年齢が実年齢を超えてるかも。 |
![]() |
9-14秒 結果+原因 |
目の断面イラスト(黄斑部ハイライト)。「ルテイン&ゼアキサンチンが減少中」テロップ。黄色とオレンジのラベル。 | 原因は目の中のルテインとゼアキサンチン。加齢で減り続けて、食事だけじゃ補えない。 |
![]() |
14-20秒 解決策(商品紹介) |
V5パッケージ登場。「ロート製薬のアクトビジョン」テロップ。パッケージ→1粒クローズアップ。 | ロート製薬のアクトビジョン。1日1粒で両方の成分を補える。 |
![]() |
20-27秒 効果+権威性 |
「ルテイン20mg配合」テロップ。機能性表示食品マーク。研究所イメージ映像。 | ルテイン20mg配合の機能性表示食品。120年以上、目を研究してきた製薬会社の品質。 |
![]() |
27-34秒 価格+特典 |
紫背景に金文字「初回1,350円」。「1日44円」強調。「定期縛りなし・送料無料・解約自由」チェックリスト。 | 初回1,350円、1日たった44円。定期縛りなし、送料無料。 |
![]() |
34-40秒 CTA |
V5パッケージ+「今すぐ注文」ボタン。「目年齢が気になった方へ」テロップ。 | 目年齢が気になったら、下のリンクから試してみて。 |
| コンテ | 尺 | 画面・演出 | ナレーション |
|---|---|---|---|
![]() |
0-4秒 フック(LP画面+ポジティブ) |
EC商品ページのスクリーンショット→ふわっと明るい朝のリビング映像にトランジション。「60代、新聞がスラスラ読める朝」テロップ。 | 60代、新聞がスラスラ読める朝があるとしたら。 |
![]() |
4-9秒 ポジティブ映像 |
朝のコーヒーを飲みながら新聞を読む50代男性。穏やかな表情。スマホも腕を伸ばさずに見る。暖色系ライティング。 | 新聞の小さな文字もスッキリ読める。スマホも腕を伸ばさなくていい毎日。 |
![]() |
9-14秒 秘密の提示+商品 |
「実は3ヶ月前にある習慣を始めただけ」テロップ→V5パッケージ登場。手に持って見せる実写。 | この方、3ヶ月前からたった一つの習慣を始めただけ。ロート製薬のアクトビジョン。 |
![]() |
14-20秒 成分+メカニズム |
マリーゴールド畑→抽出イメージ→目の黄斑部イラスト。「ルテイン20mg+ゼアキサンチン」テロップ。 | マリーゴールドから抽出したルテインとゼアキサンチン。見る力を改善する2つの成分が1粒に。 |
![]() |
20-27秒 権威性 |
ロート製薬ロゴ+研究所映像。「120年以上の目の研究」テロップ。機能性表示食品マーク。 | 120年以上、目を研究してきたロート製薬の機能性表示食品。 |
![]() |
27-34秒 価格+特典 |
